1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Herren Verbandsliga Südwest
Spieltag wählen
17. Spieltag
Freitag, 21. November 2025
19:30
3 : 1
19:30
4 : 1
Samstag, 22. November 2025
15:00
6 : 2
15:30
1 : 5
Samstag, 21. Februar 2026
14:30
5 : 3
Sonntag, 22. Februar 2026
15:30
6 : 2
Mittwoch, 25. Februar 2026
19:30
0 : 1
Mittwoch, 25. März 2026
19:30
:
Tabelle am 17. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 55:19 | 36 | 43 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 44:19 | 25 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 52:23 | 29 | 35 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39:20 | 19 | 34 | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:20 | 10 | 30 | |
| 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 48:40 | 8 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 1 | 9 | 34:34 | 0 | 22 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 33:31 | 2 | 21 | |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34:46 | -12 | 21 | |
| 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:28 | -4 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 27:33 | -6 | 18 | |
| 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 29:40 | -11 | 17 | |
| 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 29:53 | -24 | 16 | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25:55 | -30 | 13 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:40 | -20 | 9 | |
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22:44 | -22 | 9 |

